№ | Наименование | Ед/ изм | Кол-во | Цена по распродажи | Рыночная цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Выключатель-разъединитель 380в ВР32-35 А71220 250А | шт | 1 | 2 337,41 ₽ | 5 649,00 ₽ |
2 | Выключатель-разъединитель 380В ВР32-35А31240-00УХЛ | шт | 7 | 867,01 ₽ | 4 499,00 ₽ |
3 | Выключатель-разъединитель 380В ВР32-37А31250-32 УХ | шт | 26 | 1 027,08 ₽ | 4 606,00 ₽ |
4 | Кабель АВВГнгLS 5*10 | м | 46 | 126,56 ₽ | 132,00 ₽ |
5 | Кабель ВВГ 5*35 ВА | м | 30 | 600,60 ₽ | 2 670,00 ₽ |
6 | Кабель ВВГнг LS 1*35 | м | 59 | 167,73 ₽ | 475,00 ₽ |
7 | Кабель ВВГнг LS 4*50 | м | 12 | 834,57 ₽ | 2 471,00 ₽ |
8 | Кабель ВВГп 2*2,5 (LS) | м | 34 | 18,32 ₽ | 70,00 ₽ |
9 | Консоль VC-100 | шт | 11 | 88,77 ₽ | 371,00 ₽ |
10 | Лоток неперфор. 80*100*3000, 0,7 | м | 6 | 441,13 ₽ | 509,00 ₽ |
11 | Муфта 4КВТп 1-35/50 ЗЭТА | шт | 11 | 507,10 ₽ | 1 041,00 ₽ |
12 | Муфта концевая 4КВНТпнг-1 150…240 в ком Подольск | шт | 2 | 2 720,89 ₽ | 4 985,00 ₽ |
13 | Муфта концевая 4КВНТпнг-1 70…120 в ком Подольск | шт | 2 | 2 332,20 ₽ | 4 720,00 ₽ |
14 | Муфта труба-труба Gl50G | шт | 137 | 13,65 ₽ | 29,00 ₽ |
15 | Муфта труба-труба Gl63G (DKC 54963) | шт | 516 | 32,33 ₽ | 81,74 ₽ |
16 | Пластина соединительная h50 ИЭК | шт | 24 | 35,30 ₽ | 55,28 ₽ |
17 | Поворот открывающийся 90г CI25G | шт | 154 | 7,22 ₽ | 24,40 ₽ |
18 | Поворот открывающийся 90г CI32G | шт | 75 | 7,18 ₽ | 36,40 ₽ |
19 | Поворот плавный труба-труба 90г IP40 CRS20G | шт | 126 | 11,24 ₽ | 36,00 ₽ |
20 | Поворот плавный труба-труба 90г IP40 CRS25G (GE50152) | шт | 31 | 11,44 ₽ | 52,00 ₽ |
21 | Поворот плавный труба-труба 90г IP40 CRS32G | шт | 8 | 25,54 ₽ | 132,00 ₽ |
22 | Поворот плавный труба-труба 90г IP40 CRS40G | шт | 201 | 37,32 ₽ | 156,00 ₽ |
23 | Поворот плавный труба-труба 90г IP40 CRS50G | шт | 44 | 71,76 ₽ | 185,00 ₽ |
24 | Провод ПВ-1 (ПУВ) 1* 1,5 белый (158м) | м | 158 | 4,83 ₽ | 20,00 ₽ |
25 | Провод ПВ-1 (ПУВ) 1* 1,5 голубой | м | 165 | 4,67 ₽ | 20,00 ₽ |
26 | Провод ПВ-1 (ПУВ) 1* 1,5 ж/з (400х4бухты + 92м) | м | 1 716 | 4,83 ₽ | 20,00 ₽ |
27 | Провод ПВ-1 (ПУВ) 1* 2,5 ж/з (280м+120м+65м) | м | 484 | 12,22 ₽ | 32,00 ₽ |
28 | Провод ПВ-1 (ПУВ) 1* 6,0 ж/з ПВ1 2,5 – 76м | м | 52 | 25,44 ₽ | 75,00 ₽ |
29 | Провод ПВ-1 (ПУВ) 1* 16 голубой | м | 20 | 96,43 ₽ | 219,00 ₽ |
30 | Провод ПВ-1 (ПУВ) 1* 25 белый (14*3 + 12м+ 17м ж/з) | м | 71 | 107,65 ₽ | 350,00 ₽ |
31 | Провод ПВ-1 (ПУВ) 1* 25 ж/з | м | 15 | 102,40 ₽ | 350,00 ₽ |
32 | Провод ПВ-1 (ПУВ) 1* 35 белый | м | 433 | 240,97 ₽ | 490,00 ₽ |
33 | Провод ПВ-1 (ПУВ) 1* 50 белый | м | 83 | 240,97 ₽ | 675,00 ₽ |
34 | Провод ПВ-3 (ПУВ) 1* 70 синий | м | 17 | 296,41 ₽ | 874,00 ₽ |
35 | Провод ПВ-3 (ПУГВ) 1* 16 синий (169м+45м) | м | 209 | 71,02 ₽ | 219,00 ₽ |
36 | Провод ПВ-3 (ПУГВ) 1* 35 голуб | м | 65 | 133,94 ₽ | 490,00 ₽ |
37 | Провод ПВ-1 (ПУГВ) 1* 4 белый | м | 71 | 15,28 ₽ | 52,00 ₽ |
38 | Провод ПВ-3 (ПУГВ) 1* 4 черный | м | 119 | 15,13 ₽ | 52,00 ₽ |
39 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1*25 Белый | м | 34 | 252,49 ₽ | 350,00 ₽ |
40 | Розетка ПГ1 РС 16-126 с з/к | шт | 16 | 120,69 ₽ | 165,00 ₽ |
41 | Розетка РС 16-004 с з/к и шторкой Прима SE RS16-004-B | шт | 19 | 42,94 ₽ | 93,00 ₽ |
42 | Розетка РС 16-223 с з/к СУ2 штор | шт | 100 | 42,55 ₽ | 90,00 ₽ |
43 | Соединитель С3А3 м/к гориз Gusi | шт | 835 | 3,51 ₽ | 9,00 ₽ |
44 | Труба гибкая 110 двухстенная | м | 12 | 137,69 ₽ | 218,00 ₽ |
45 | Универсальный держатель ND2000 DKC | шт | 300 | 79,22 ₽ | 90,00 ₽ |
46 | Шпилька резьбовая покрытие цинк М10*1000 | шт | 403 | 53,30 ₽ | 55,00 ₽ |
Распродажа складских остатков!!!
Количество ограничено.